
Semestre 5
| 60h | Sciences humaines économiques juridiques et sociales : anglais tronc commun, communication orale tronc commun |
| 114h | Mathématiques appliquées : mathématiques, informatique, mathématiques pour la physique |
| 72h | Sciences pour l’ingénieur : remise à niveau en chimie, thermodynamique, vibrations, remise à niveau en mathématiques |
| 68h | Hygiène et conditions de travail : ambiance et conditions de travail, physiologie et médecine |
| 76h | Risques et sécurité : radioprotection, risque chimique, risques divers,sécurité générale et méthode d’analyse des risques |
Semestre 6
| 96h | Sciences humaines économiques juridiques et sociales : anglais tronc commun, communication écrite tronc commun, gestion tronc commun |
| 70h | Sciences pour l’ingénieur : mathématiques tronc commun, électricité, statistiques |
| 111h | Risques et évaluation des risques : évaluation des risques, rayonnements non ionisants (lasers), risques mécaniques, risques naturels, risque explosion, risque incendie, acoustique et lutte contre les bruits |
| 102h | Sciences humaines et ouverture : introduction à la pratique ergonomique, mise en situation via le sport, droit, stage au CSP, sensibilisation à la prévention des accidents du travail, communication (compléments), conférences |
| 80h | Science et technologie : cinétique, électrochimie, biologie, technologie |
Semestre 7
| 56h | Modules transversaux : Chaque étudiant choisit quatre modules au choix parmi ceux proposés : par exemple droit du travail, création d’entreprise |
| 130h | Sciences de base : analyse de données, contrôle statistique, méthodes numériques, génie chimique, échanges thermiques |
| 100h | Sciences de l’ingénieur : éco-conception, analyse des cycles de vie |
| 62h | Sciences de spécialité : relations entreprise environnement, règlementation et gestion du coût des accidents du travail |
Semestre 8
| 78h | Formation par le sport, techniques de communication, anglais, psychologie sociale |
| 60h | Sciences de base : chimie analytique, commande et surveillance des procédés |
| 176h | Sciences de spécialité : méthodes quantitatives pour l’analyse des risques, risques électriques, ventilation, radioprotection |
Semestre 9
| 70h | Tronc commun Anglais, communication pour la recherche d’emploi |
| 110h | Economie de l’entreprise, droit des assurances |
| 58h | Sciences de base : chimie industrielle, automatismes et informatique industriels |
| 37h | Sciences de l’ingénieur : instrumentation |
| 138h | Sciences de spécialité : fiabilité humaine et interface homme-machine, outils logiciels d’analyse de fiabilité, assurance de la qualité et synergie QSE, relations entreprise-environnement |
Semestre 10
| 108h | Sciences de spécialité : projets tutorés HSE et conférences spécialisées |