
Semestre 5
| 60h | Sciences humaines économiques juridiques et sociales : anglais tronc commun, communication orale tronc commun |
| 120h | Maths et programmation : mathématiques tronc commun, APO programmation objet |
| 70h | Santé : anatomie, sémiologie démarche diagnostique, organisation d’un CHU |
| 96h | Info : base de données, APO données et algorithmique |
| 45h | Génie info et santé : physique, acquisition et traitement de signaux physiologiques |
Semestre 6
| 96h | Sciences humaines économiques juridiques et sociales : anglais tronc commun, communication écrite tronc commun, gestion tronc commun |
| 60h | Maths et architecture logicielle : mathématiques tronc commun, architecture logicielle |
| 106h | Biologie : biologie moléculaire de l’ADN, physiologie, physiopathologie, insertion professionnelle 1-stage hospitalier |
| 84h | Informatique : interface homme machine, modélisation, système d’information |
| 122h | Sciences humaines et sociales : anglais intensif, droits de contrats, marchés publics, mise en situation via le sport, projet, insertion professionnelle 2-monde industriel |
| 94h | Génie info santé : recherche opérationnelle, statistiques, traitement du signal 1 |
Semestre 7
| 56h | Modules transversaux |
| 74h | Formation générale : Anglais, Gestion et bilan de compétence, Prise de parole en public |
| 24h | Sciences de base : électronique |
| 94h | Sciences de l’ingénieur : Informatique d’acquisition et d’interfaçage, analyse numérique |
| 170h | Sciences de spécialité : Anatomie, physiologie et physiopathologie humaine, démarche diagnostique et introduction à la thérapeutique, service de soins de protection sociale, Mobilité travail collaboratif, Projet assistance à la maîtrise d’ouvrage SIA, traitement numérique du signal physiologique |
Semestre 8
| 74h | Formation générale : Anglais, Formation par le sport, Principes de comptabilité hospitalière |
| 157h | Sciences de l’ingénieur : base de données et éléments de génie logiciel, multimédia et recherche d’informations, temps fréquence, traitement de données |
| 76h | Sciences de spécialité : matière et rayonnement, méthodes statistiques en épidémiologie, présentation biologie, stage en entreprise, stage hospitalier, projet d’assistance à la maitrise d’ouvrage en instrumentation |
Semestre 9
| 70h | Tronc commun : Anglais, communication pour la recherche d’emploi |
| 40h | Sciences de l’ingénieur : introduction aux réseaux, théorie de l’information |
| 492h | Sciences de spécialité : Anatomie, physiologie, physiopathologie, Démarche qualité en santé, Format de données, ingénierie de la connaissance, initiation à la modélisation en mèdecine et biologie, projet assistance à la maîtrise d’ouvrage, projet assistance à la maîtrise d’ouvrage SIA, réseaux de soins, signal et décision, traitement d’image médicale, XML, modélisation des systèmes d’information, gestion de projet |
Semestre 10
| 30h | Communication orale interpersonnelle, démarche qualité en entreprise, gestion de projets |