Les responsables d'années
Identité | Bureau/Labo | Téléphone | Année |
GEOTECHNIQUE ET GENIE CIVIL | |||
Damien RICOTIER | Bureau 233 | 04.76.82.79.31 | GGC 3 |
Christophe DANO | ISTERRE | 04.76.63.51.73 | GGC 4 |
Florent VIEUX-CHAMPAGNE | 3SR | 04.76.82.79.74 | GGC 5 |
Orianne JENCK | 3SR | 04.56.52.86.58 | GGC 5 PRO |
INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE DES SYSTEMES EMBARQUES | |||
Sylvain TORU | 04.76.82.79.15 | IESE 3 | |
David EON | INS NEEL | 04.76.88.74.58 | IESE 4 |
Patricia LADRET | GIPSA-LAB | 04.76.82.63.12 | IESE 5 |
MATERIAUX | |||
Christophe DURAND | MAT 3 | ||
Virginie ROCHE | MAT 4 | ||
Vincent MAREAU | SPRAM | 04.38.78.32.85 | MAT 5 |
Gisèle TEISSEDRE | MAT 5 PRO | ||
PREVENTION DES RISQUES | |||
Komla AKO | LGGE | 04.76.82.42.11 | PRI 3 |
Emmanuel SIMEU | 04.76.82.51.74 | PRI 4 | |
Olivier ADROT | G-SCOP | 04.76.57.49.78 | PRI 5 |
Olivier HUGON | LIPhy | 04.76.51.40.15 | PRI 5 PRO |
INFORMATIQUE | |||
Michael PERIN | LJK | 04.76.61.54.06 | INFO 3 |
Nicolas PALIX | IMAG | 04.76.51.46.27 | INFO 4 |
Renaud BLANCH | LIG | 04.76.51.43.65 | INFO 5 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION POUR LA SANTE | |||
Pascale CALABRESE | TIMC | 04.56.52.00.42 | TIS 3 |
Francis JAMBON | LIG | 04.57.42.15.13 | TIS 3 |
Eric GASCARD | G-SCOP | 04.56.52.98.23 | TIS 4 |
Julie FONTECAVE JALLON | TIMC | 04.56.52.00.63 | TIS 5 |
Stéphane TANGUY | TIS 5 PRO | ||
ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | |||
Pierre CORBINEAU | VERIMAG | 04.57.42.22.11 | E2I 3 |
Nathalie GUYADER | GIPSA | 04.76.57.46.41 | E2I 4 |
Liliana ANDRADE | TIMA | 04.76.57.48.64 | E2I 5 |
PARCOURS DES ECOLES INGENIEURS POLYTECH | |||
Emmanuelle TREHOUST | 04.76.82.79.75 | PEIP A AN 1 ET 2 | |
Christophe DURAND | 04.38.78.19.77 | PEIP C | |
Joël DANSOU | PEIP D GEII AN 1 ET 2 | ||
Joséphine GUINDET | 04.76.82.79.73 | PEIP D CHIMIE AN1 ET 2 |
Publié le 7 septembre 2017
Mis à jour le 11 mars 2022
Mis à jour le 11 mars 2022